SPESIFIKASI | |
Frekuensi Cakupan | VHF 136-174MHz / UHF 400-480MHz |
Modulasi | TDMA Dua Slot (Tier 1/ Tier II) |
Kapasitas Saluran | 4000 |
Kapasitas Zona | 250 Zona (250CH/ Zona) |
Spasi Saluran | Digital 12,5KHz Analog 12,5KHz/25KHz |
Tegangan Operasi | Nominal 13,8VDC ±15% |
Rentang Suhu Operasi | -4°F~140°F (-20°C~ +60°C) |
Stabilitas Frekuensi | +/- 2.0ppm |
Impedansi Antena | 50 ohm |
Ukuran | 5,55 x 1,57 x 7,40 inci (P x T x T) |
Berat | Kira-kira 1,04 kg /36,68 ons |
Sertifikasi | FCC Bagian 90 |
PEMANCAR | |
Daya keluar | VHF: 55W (144-148MHz) 5W/ 25W/ 10W/ 1W |
Dengungan dan Kebisingan FM (Analog) | 25KHz: 40dB / 12,5KHz: 36dB |
Emisi Palsu | -36dBm@<1GHz, -30dBm@>1GHz |
Modulasi (Digital) | 7K60FXD/7K60FXE |
Modulasi (Analog) | 16K0F3E/11K0F3E |
Vocoder Digital | AMBE+2 (DVSI) |
PENERIMA | |
Sensitivitas Analog | 25kHz: 0,2uV 12kHz: 0,25uV |
Sensitivitas Digital | 5% : 0,3μV 1% : 0,7μV |
Dengungan dan Kebisingan FM (Analog) | 25KHz: 45dB / 12,5KHz: 40dB |
Keluaran Audio | 2W/ 8ohm |
Distorsi Audio | Kurang dari 5% (umum) |
Alinco Radio Rig DR-MD500
Transceiver Advanced Dual Band Mobile DMR VHF / UHF DR-MD500 Part 90 terbaru dari Alinco
Fitur :
* menambah jajaran produk Digital Commercial / Business atau Amatir Radio yang sudah ada.
* Layar LCD Berwarna,
* Daya Output 55W pada VHF dan 40W pada UHF
* Hingga 4000 Saluran Memori, 10.000 TalkGroup dan hingga 300.000 daftar Kontak
* Mampu beroperasi dalam Digital dan Analog dengan mode campuran dalam mode VFO atau Memori.
Reviews
There are no reviews yet.