General Specifications | ||||||||
CP1300 | ||||||||
VHF | UHF | |||||||
Frequency Range# | 136-174MHz | 403-446MHz | ||||||
435-480MHz | ||||||||
350-390MHz | ||||||||
Memory Channels | 99CH | |||||||
Channel Spacing | 12.5/25 kHz switchable | |||||||
Operating Temperature Range | -30°Cto+60°C(Radio) | |||||||
Dimensions (HXWXD) with | 120x55x 35.5mm | |||||||
LiIon battery | 120x55x36.5mm | |||||||
NiMH battery | 120x55x40.7mm | |||||||
High Capacity LiIon battery | ||||||||
Weight with | 335.0gm | |||||||
LiIon battery | 394.5gm | |||||||
NiMHbattery | 342.0gm | |||||||
High Capacity LiIon battery | ||||||||
Average Battery Life @5-5-90% Duty Cycle, with | HighPower | |||||||
LiIonbattery | upto11 hrs | |||||||
NiMHbattery | up to 9 hrs | |||||||
HighCapacity LiIon battery | upto16hrs | |||||||
Sealing | PassesraintestingperIP54 | |||||||
Shock & Vibration | Diecast with impact resistance polycarbonate housing, Meets MIL-STD810C/D/E/F | |||||||
Dust & Humidity | Weather resistant housing Meets MIL-STD810C/D/E/F | |||||||
Transmitter | ||||||||
CP1300 | ||||||||
VHF | UHF | |||||||
RFOutput | High Power 5W | Low Power 1W | High Power 4W | Low Power 1W | ||||
Spurs and Harmonics | 9kHz – 1GHz < -36dBm | |||||||
>1GHz<-30dBm | ||||||||
Frequency Stability (-30°Cto+60°C) | +/-2.5ppm | |||||||
FM Hum & Noise | >40dB | |||||||
Modulation Limiting | ≤5khz (25kHz) | |||||||
≤2.5khz (12.5kHz) | ||||||||
Audio Response (from 6dB/octpre-emphasis, 300-3000Hz) | ≤+1/-3dB | |||||||
Audio Distortion @1kHz tone, 60% rated max dev. | <5% | |||||||
Receiver | ||||||||
CP1300 | ||||||||
VHF | UHF | |||||||
Sensitivity (12dBSINAD) | <-119dBm (0.25uV) | |||||||
Adjacent Channel Selectivity | >70dB(25kHz),>65dB(12.5kHz) | |||||||
Intermodulation | >70dB | |||||||
Spurious Rejection | >70dB | |||||||
Audio Distortion | <5% | |||||||
Hum and Noise | >40dB | |||||||
Conducted Emission | <-57dBm for below 1GHz | |||||||
<-47dBm for above 1GHz | ||||||||
Audio Output @<5%Distortion | 500mW (at24ohm) | |||||||
Militarystandards | ||||||||
Applicable MIL–STD | 810C | 810D | 810E | 810F | ||||
Method | Proc./Cat. | Method | Proc./Cat. | Method | Proc./Cat. | Method | Proc./Cat. | |
Low Pressure | 500.1 | I | 500.2 | II | 500.3 | II | 500.4 | II |
High Temperature | 501.1 | I,II | 501.2 | I/A1, II/A1 | 501.3 | I/A1,II/A1 | 501.4 | I/Hot,II/Hot |
Low Temperature | 502.1 | I | 502.2 | I/C3, II/C1 | 502.3 | I/C3, II/C1 | 502.4 | I/C3, II/C1 |
Temperature Shock | 503.1 | – | 503.2 | I/A1C3 | 503.3 | I/A1C3 | 503.4 | I |
Solar Radiation | 505.1 | II | 505.2 | I | 505.3 | I | 505.4 | I |
Rain | 506.1 | I,II | 506.2 | I,II | 506.3 | I,II | 506.4 | I,II |
Humidity | 507.1 | II | 507.2 | II | 507.3 | II | 507.4 | – |
Salt Fog | 509.1 | – | 509.2 | – | 509.3 | – | 509.4 | – |
Blowing Dust | 510.1 | I | 510.2 | I | 510.3 | I | 510.4 | I |
Vibration | 514.2 | VIII/F, | 514.3 | I/10,II/3 | 514.4 | I/10,II/3 | 514.5 | I/24 |
Curve-W | ||||||||
Shock | 516.2 | I,II,V | 516.3 | I,IV,VI | 516.4 | I,IV,VI | 516.5 | I,IV,VI |
Motorola CP1300
Pusatradio.com – Harga HT Motorola CP1300 ideal digunakan di hotel, kantor, lokasi proyek, maupun bidang pekerjaan lainnya dimana membutuhkan radio komunikasi yang efisien. Handy Talky Motorola CP1300 dengan pilihan frekuensi VHF atau UHF, dilengkapi dengan teknologi voice scramble
Categories: Handy Talky, Motorolla
Tag: Motorola CP1300
Be the first to review “Motorola CP1300” Cancel reply
Related products
Handy Talky
Handy Talky
Alinco
Alinco
Alinco
Handy Talky
Reviews
There are no reviews yet.