Fitur ICOM IC-V88
- Compact, Waterproof Professional Radio
- IP67 Waterproof and Dust-tight Protection
- 800mW Clear Companded Audio with Large 36mm Speaker
- Powerful 5.5W of Output Power
- 10.5 Hours of Operating Time with Supplied Waterproof Battery
- 128 Memory Channels
- 8 Character Alphanumeric Display
- Built-in CTCSS and DTCS encoder/decoder
- 8 DTMF Autodial Memories
- MDC 1200 PTT ID and 100 Alias Memories
- Inversion Voice Scrambler (16 Code) for Private Conversation
- Channel Announcement of the Operating Channel Number
- Seven Programmable Buttons with Shift Key Function
SPESIFIKASI ICOM IC-V88
General
IC-V88 | ||
---|---|---|
FREQUENCY COVERAGE | 136MHz–174MHz | |
TYPE OF EMISSION | 16K0F3E, 11K0F3E (25/12.5kHz) | |
NUMBER OF CHANNELS | 128 channels | |
ANTENNA IMPEDANCE | 50Ω | |
POWER SUPPLY REQUIREMENT | 7.5V DC | |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | −30°C to +60°C (Radio only) | |
FREQUENCY STABILITY | ±2.5ppm | |
CURRENT DRAIN (APPROX.) | TX HIGH | 1.5A |
RX MAX. AUDIO/STAND-BY | 330mA (Internal SP) /77mA | |
DIMENSIONS (W×H×D) (PROJECTIONS NOT INCLUDED) | 52.2×111.8×22.3 mm (with BP-278) | |
WEIGHT | 230g (with BP-278) |
Transmitter
IC-V88 | |
---|---|
OUTPUT POWER (AT 7.5V) | 5.5/2.0/0.5W (Hi/L2/L1) |
MAX. FREQUENCY DEVIATION | ±5.0kHz/±2.5kHz (Wide/Narrow) |
SPURIOUS EMISSIONS | 70dB min. |
EXT. MICROPHONE CONNECTOR | 3-conductor 2.5(d)mm (1/10″)/2.2kΩ |
Receiver
IC-V88 | ||
---|---|---|
SENSITIVITY | 0.25μV typ. (at 12dB SINAD) | |
SQUELCH SENSITIVITY | 0.25μV typ. (at threshold) | |
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY | 76dB/53dB typ. (Wide/Narrow) | |
INTERMODULATION | 74dB typ. | |
SPURIOUS RESPONSE | 70dB min. | |
AUDIO OUTPUT POWER | INTERNAL SP | 800mW typ. (12Ω load) |
EXTERNAL SP | 400mW typ. (8Ω load) | |
EXTERNAL SPEAKER CONNECTOR | 3-conductor 3.5(d)mm (1/8″)/8Ω |
Applicable U.S. Military Specifications
Icom makes rugged products that have been tested to and passed the following MIL-STD requirements and strict environmental standards.
STANDARD | MIL-810 G METHOD, PROC. |
---|---|
LOW PRESSURE STORAGE | 500.5 I |
LOW PRESSURE OPERATION | 500.5 II |
HIGH TEMPERATURE STORAGE | 501.5 I |
HIGH TEMPERATURE OPERATION | 501.5 II |
LOW TEMPERATURE STORAGE | 502.5 I |
LOW TEMPERATURE OPERATION | 502.5 II |
TEMPERATURE SHOCK | 503.5 I-C |
SOLAR RADIATION | 505.5 I |
RAIN BLOWING | 506.5 I |
RAIN DRIP | 506.5 III |
HUMIDITY INDUCED | 507.5 II |
SALT FOG | 509.5 |
DUST BLOWING | 510.5 I |
IMMERSION | 512.5 I |
VIBRATION | 514.6 I |
SHOCK FUNCTIONAL | 516.6 I |
SHOCK TRANSIT DROP | 516.6 IV |
Also meets equivalent MIL-STD-810 -C, -D, -E and -F.
INGRESS PROTECTION STANDARDS | |
---|---|
DUST & WATER | IP67 (Dust-tight and waterproof protection) |
All stated specifications are subject to change without notice or obligation.
Reviews
There are no reviews yet.