SPESIFICATION ICOM – IC-U88
- Frequency coverage :
- (Differs according to version ) 335-380MHz
- Dimensions
- (WHD; Proj. not included) 5811230 mm
- Weight
- (approx.) 360g
- with antenna and BP-264
- Output power
- (at 7.2V DC) 4.0W, 2.0W, 0.5W
- (typical values)
- Sensitivity
- (at 12dB SINAD) 0.2V typ.
- Audio output power
- (at 10% distortion) 750mW typ. (Internal SP, 16 load)
- 450mW typ. (External SP, 8 load)
- Handy Talky ICOM IC-U88
- Radio HT Icom IC-U88
- Tough body and powerful audio!
- 750mW* loud and intelligible audio with BTL amplifier and large 36mm speaker * Typical value with internal speaker.
- Powerful 4W of output power
- IP54 and MIL-STD-810 rugged construction
- Large capacity Li-Ion battery pack provides 17.5 hours* of operating time.* Typical operation. 5:5:90 duty cycle with auto power save.
- Integrated VOX function.
- 200 memory channels, 1 call channel and 6 scan edges.
- Built-in CTCSS and DTCS encoder/decoder.
- 5 character alphanumeric display.
- Priority, program, memory, skip and tone scanning.
- 16 DTMF autodial memories
- Repeater lockout and busy channel lockout.
- Time-out-timer.
- Power save function and auto power off.
- PC programmable (With optional CS-U80).
- Transceiver-to-transceiver cloning (Optional).
- Wide/narrow channel spacing.
General
IC-V88 | IC-U88 | ||
---|---|---|---|
FREQUENCY COVERAGE | 136MHz–174MHz | 335MHz–380MHz | |
TYPE OF EMISSION | 16K0F3E, 11K0F3E (25/12.5kHz) | ||
NUMBER OF CHANNELS | 128 channels | ||
ANTENNA IMPEDANCE | 50Ω | ||
POWER SUPPLY REQUIREMENT | 7.5V DC | ||
OPERATING TEMPERATURE RANGE | −30°C to +60°C (Radio only) | ||
FREQUENCY STABILITY | ±2.5ppm | ||
CURRENT DRAIN (APPROX.) | TX HIGH | 1.5A | 1.3A |
RX MAX. AUDIO/STAND-BY | 330mA (Internal SP) /77mA | 300mA (Internal SP)/80mA | |
DIMENSIONS (W×H×D) (PROJECTIONS NOT INCLUDED) | 52.2×111.8×22.3 mm (with BP-278) | ||
WEIGHT | 230g (with BP-278) |
Transmitter
IC-V88 | IC-U88 | |
---|---|---|
OUTPUT POWER (AT 7.5V) | 5.5/2.0/0.5W (Hi/L2/L1) | 4.0W/2.0W/1.0W (Hi/L2/L1) |
MAX. FREQUENCY DEVIATION | ±5.0kHz/±2.5kHz (Wide/Narrow) | |
SPURIOUS EMISSIONS | 70dB min. | |
EXT. MICROPHONE CONNECTOR | 3-conductor 2.5(d)mm (1/10″)/2.2kΩ |
Receiver
IC-V88 | IC-U88 | ||
---|---|---|---|
SENSITIVITY | 0.25μV typ. (at 12dB SINAD) | ||
SQUELCH SENSITIVITY | 0.25μV typ. (at threshold) | ||
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY | 76dB/53dB typ. (Wide/Narrow) | 73dB/56dB typ. (Wide/Narrow) | |
INTERMODULATION | 74dB typ. | 73dB typ. | |
SPURIOUS RESPONSE | 70dB min. | ||
AUDIO OUTPUT POWER | INTERNAL SP | 800mW typ. (12Ω load) | |
EXTERNAL SP | 400mW typ. (8Ω load) | ||
EXTERNAL SPEAKER CONNECTOR | 3-conductor 3.5(d)mm (1/8″)/8Ω |
Applicable U.S. Military Specifications
Icom makes rugged products that have been tested to and passed the following MIL-STD requirements and strict environmental standards.
STANDARD | MIL-810 G METHOD, PROC. |
---|---|
LOW PRESSURE STORAGE | 500.5 I |
LOW PRESSURE OPERATION | 500.5 II |
HIGH TEMPERATURE STORAGE | 501.5 I |
HIGH TEMPERATURE OPERATION | 501.5 II |
LOW TEMPERATURE STORAGE | 502.5 I |
LOW TEMPERATURE OPERATION | 502.5 II |
TEMPERATURE SHOCK | 503.5 I-C |
SOLAR RADIATION | 505.5 I |
RAIN BLOWING | 506.5 I |
RAIN DRIP | 506.5 III |
HUMIDITY INDUCED | 507.5 II |
SALT FOG | 509.5 |
DUST BLOWING | 510.5 I |
IMMERSION | 512.5 I |
VIBRATION | 514.6 I |
SHOCK FUNCTIONAL | 516.6 I |
SHOCK TRANSIT DROP | 516.6 IV |
Also meets equivalent MIL-STD-810 -C, -D, -E and -F.
INGRESS PROTECTION STANDARDS | |
---|---|
DUST & WATER | IP67 (Dust-tight and waterproof protection) |
All stated specifications are subject to change without notice or obligation.
Reviews
There are no reviews yet.